- Подробности
- Просмотров: 1075
Вакансии работодателя за 2015 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Менеджер отдела прямых продаж | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - |
Менеджер по продаже инвестиционных продуктов | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Персональный менеджер | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
Главный юрисконсульт | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Менеджер-операционист | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Клиентский менеджер в отдел прямых продаж | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Менеджер по сопровождению зарплатных проектов | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Главный кредитный аналитик в отдел малого бизнеса | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Менеджер-операционист, кассир | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Директор операционного офиса | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Диапазон минимальных зарплат 2016г.: от 30000 до 30000
Вакансии работодателя за 2016 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Янв | Февр | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Менеджер по продаже инвестиционных продуктов | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
Персональный менеджер | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + |
Менеджер-операционист, кассир | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
Главный кредитный аналитик в отдел малого бизнеса | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Комендант | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
Менеджер-операционист-кассир | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
Старший кассир | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Менеджер по привлечению на зарплатные проекты | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Менеджер-контролер-операционист | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Клиентский менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Менеджер по работе с клиентами отдела корпоративного бизнеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Директор по работе с клиентами отдела корпоративного бизнеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Диапазон минимальных зарплат 2017г.: от 13500 до 30000
Вакансии работодателя за 2017 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Янв | Февр | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Менеджер по работе с клиентами отдела корпоративного бизнеса | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Директор по работе с клиентами отдела корпоративного бизнеса | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ассистент менеджера | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Персональный менеджер | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Клиентский менеджер | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Администратор зала | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Главный кредитный аналитик в отдел малого бизнеса | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджер-консультант | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджер-операционист, кассир | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Менеджер-операционист-кассир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть банка формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Мы предлагаем клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.
В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.
Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (открытое акционерное общество) — доля в уставном капитале 99,9170%, миноритарные акционеры — общая доля в уставном капитале — 0,083%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) составляет 91 564 890 547 рублей (Девяносто один миллиард пятьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч пятьсот сорок семь) рублей.
Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы — поддержание и совершенствование развитой финансовой системы России.
Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г.
Надзор за деятельностью ВТБ 24 (ПАО) в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.