- Подробности
- Просмотров: 1337
Диапазон минимальных зарплат 2015г.: от 15000 до 30000
Вакансии работодателя за 2015 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Юрисконсульт | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + |
Экономист | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - |
Начальник ПТО | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
Менеджер проекта | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Специалист по делопроизводству | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Главный специалист по земельным вопросам | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
Ведущий инженер отдела контроля | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Ведущий инженер ПТО | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Бухгалтер-экономист | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Менеджер проекта в строительстве | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Производитель работ | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Инженер отдела материально-технического снабжения | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
Программист 1С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Помощник генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Специалист отдела кадров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Юрист в области земельных отношений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Секретарь руководителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Инженер ПТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Начальник финансового отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Ведущий экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Финансовый контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Диапазон минимальных зарплат 2016г.: от 16000 до 30000
Вакансии работодателя за 2016 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Янв | Февр | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Юрисконсульт | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Инженер ПТО | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Начальник финансового отдела | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ведущий экономист | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Финансовый контролер | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инженер-сметчик | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Главный инженер проекта | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Секретарь руководителя | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инженер отдела контроля в строительстве | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономист | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджер по логистике | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Начальник АХО | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руководитель проекта в строительстве | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Бухгалтер-финансист | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Разнорабочий на стройку | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
Специалист отдела заказчика-застройщика | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Кладовщик | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Инженер ОМТС | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Cпециалист по сопровождению кредитного портфеля | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Грузчик | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Главный энергетик | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Инженер отдела снабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
Диапазон минимальных зарплат 2017г.: от 22000 до 45000
Вакансии работодателя за 2017 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Янв | Февр | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Инженер по охране труда | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Монтажник стальных и железобетонных конструкций | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электросварщик ручной сварки | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инженер по снабжению | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Секретарь руководителя | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заместитель главного бухгалтера | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Специалист по работе на тендерных площадках | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Холдинговая компания «Новолекс» - это молодая, но четко структурированная компания, представляющая сегодня на рынке полный комплекс услуг проектно-строительной отрасли промышленного и гражданского назначения. Сегодня ХК «Новолекс» представляет собой конгломерат предприятий, находящихся на праве собственности, административном управлении и работающих в консорциуме.
Главным стимулом к созданию такой организационной формы является желание заказчиков отдать всю работу в «одни руки» и получить выполненную работу «под ключ». Такой результат можно получить, объединив в одних руках весь существующий спектр изыскательных, проектных, инжиниринговых и строительных работ.
Сданные в срок объекты высокого качества могут служить визитной карточкой компании «Новолекс». Такой результат закономерен, ведь компания собрала под своим крылом специалистов высочайшего класса – профессионалов своего дела. Развивая свой технический потенциал, компания неустанно совершенствуется, опираясь на передовой опыт российских и зарубежных коллег.
Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
Новолекс – это новое слово в проектировании и строительстве.