- Подробности
- Просмотров: 902
Диапазон минимальных зарплат 2015г.: от 40000
Вакансии работодателя за 2015 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Работник ресторана "Макдоналдс" | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Работник бригады подготовки и открытия ресторана "Макдоналдс" (ночная смена) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Экономист в единственном числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Диапазон минимальных зарплат 2016г.: от 15000 до 40000
Вакансии работодателя за 2016 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Янв | Февр | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Экономист в единственном числе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работник бригады ресторана "Макдоналдс" | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджер-стажер ресторана "Макдоналдс" | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Диапазон минимальных зарплат 2017г.: от 15000 до 23500
Вакансии работодателя за 2017 год |
+ вакансия опубликована |
- вакансия не опубликована |
Вакансия | Янв | Февр | Март | Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
Член бригады ресторана "Макдоналдс" | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджер-стажер ресторана "Макдоналдс" | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Работник ресторана "Макдоналдс" | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Заместитель директора ресторана (менеджер на обучении) | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Специалист отдела кадров ресторана "Макдоналдс" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
Корпорация Макдональдс является крупнейшей в мире сетью рестораны быстрого питания, которая обслуживает около 68 миллионов клиентов в день в 119 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Оук-Брук— пригороде Чикаго, США.