- Подробности
- Просмотров: 3271
Раздел обновлен: 10.06.23
Работодатель: | Зарплата: |
 «КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  | |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    22000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    22000 |
Повар |    22000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    22000 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"   | |
Водитель автомобиля |    17576 |
Разметчик |    30000 |
Слесарь строительный |    25000 |
Дорожный рабочий |    16600 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ БЕЗОПАСНО СТИ"  | |
Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда |    30000-40000 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |    22000-25000 |
Токарь |    22000-25000 |
Токарь 5 разряда-6 разряда |    20000-40000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда |    25000-40000 |
Электрик цеха 4 категории (класса) |    20000-25000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда |    25000-40000 |
Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда |    20000-35000 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО"  | |
Врач |    10000 |
Инженер-химик |    25000-30000 |
 АО "Автодор"  | |
Инженер производственно-технического отдела |    25000 |
 ГБУЗ КО "Кемеровский областной медицинский центр "Резерв"   | |
Экспедитор |    7332 |
 ГБУЗ КО "Областной клинический кожно-венерологический диспансер" Прокопьевс кое обособленное структурное подразделение   | |
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) |    20000-28000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    3500-7000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗ БАССКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ   | |
Педагог дополнительного образования |    25000-30000 |
Программист |    25000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"   | |
Врач-физиотерапевт |    15769 |
Медицинская сестра участковая |    20000-30000 |
Врач по лечебной физкультуре |    30000-40000 |
Фельдшер |    20000-30000 |
Врач-гастроэнтеролог |    30000-40000 |
Врач-педиатр |    30000-40000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-40000 |
Медицинская сестра |    20000-30000 |
Врач-травматолог-ортопед |    30000-40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"   | |
Врач-стоматолог детский |    20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11"   | |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) |    60000 |
Врач-рентгенолог |    25000 |
Врач-онколог |    20000 |
Оператор стиральных машин |    15769 |
Врач-травматолог-ортопед |    20000 |
Врач-акушер-гинеколог |    17000 |
Врач-терапевт участковый |    23000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    15769-18000 |
Врач-гастроэнтеролог |    21000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    22000 |
Врач-эндоскопист |    25000 |
Врач-хирург |    30000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    15769 |
Медицинская сестра процедурной |    16500 |
Врач-травматолог-ортопед |    17000 |
Врач-терапевт |    21500 |
Рентгенолаборант |    15769 |
Врач-терапевт |    21000 |
Медицинская сестра |    15769 |
Врач-эндокринолог |    13000 |
Врач функциональной диагностики |    30000 |
Штукатур 4 разряда |    20000 |
Врач-офтальмолог |    25000 |
Медицинская сестра по массажу |    15769 |
Фельдшер |    20000 |
Врач-акушер-гинеколог |    20000 |
Медицинская сестра операционная |    18000 |
Врач-педиатр |    26000 |
Врач-невролог |    30000 |
Врач-пульмонолог |    21500 |
Медицинская сестра |    18000 |
Медицинская сестра-анестезист |    18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"   | |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Врач-детский эндокринолог |    30000-60000 |
Врач-пульмонолог |    30000-60000 |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Медицинская сестра участковая |    21000-35000 |
Фельдшер-лаборант |    21000-35000 |
Врач-оториноларинголог |    30000-60000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000-30000 |
Медицинская сестра кабинета |    20000-30000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-60000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-60000 |
Медицинская сестра участковая |    21000-35000 |
Медицинская сестра процедурной |    21000-30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. М.Н.ГОРБУНОВОЙ"   | |
Старший уборщик производственных и служебных помещений 5 разряда 2 категори и (класса) |    18000-20000 |
Врач-невролог |    21000 |
Фельдшер |    16000 |
Врач-эндокринолог |    21000 |
Медицинская сестра участковая |    16000 |
Медицинская сестра |    15769 |
Врач-эндокринолог |    21000 |
Старший уборщик производственных и служебных помещений 5 разряда 2 категори и (класса) |    18000-20000 |
Фельдшер |    16000 |
Врач-невролог |    21000 |
Медицинская сестра участковая |    16000 |
Медицинская сестра |    15769 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"   | |
Фельдшер-лаборант |    20000-35000 |
Врач-терапевт участковый |    35000-55000 |
Врач-уролог |    40000-45000 |
Врач-травматолог-ортопед высшей категории (класса) |    40000-45000 |
Врач-офтальмолог |    45000-55000 |
Врач-невролог |    45000-55000 |
Врач-хирург |    30000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    35000-40000 |
Врач-эндоскопист |    40000-45000 |
Фельдшер |    20000-35000 |
Врач-оториноларинголог |    40000-55000 |
Врач общей практики (семейный) |    35000-45000 |
Врач-онколог высшей категории (класса) |    40000-45000 |
Акушерка |    20000-35000 |
Врач |    35000-45000 |
Врач-эндокринолог |    40000-45000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5"   | |
Врач-травматолог-ортопед |    35000 |
Врач-рентгенолог |    40000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    22000 |
Медицинская сестра процедурной |    25000 |
Рентгенолаборант |    22000 |
Врач общей практики (семейный) |    53000 |
Врач-эндоскопист |    35000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    40000 |
Врач-офтальмолог |    60000 |
Врач-инфекционист |    40000 |
Врач-аллерголог-иммунолог |    40000 |
Врач-гастроэнтеролог |    40000 |
Врач-терапевт участковый |    53000 |
Врач-терапевт |    40000 |
Врач-невролог |    40000 |
Врач клинической лабораторной диагностики |    40000 |
Врач-сурдолог-оториноларинголог |    40000 |
Фельдшер |    30000 |
Врач функциональной диагностики |    40000 |
Медицинская сестра участковая |    30000 |
Врач-оториноларинголог |    40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"   | |
Администратор |    15769 |
Инспектор по кадрам |    15769-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) |    100000 |
Врач-стоматолог-терапевт |    30000-35000 |
Врач-стоматолог-ортопед |    40000 |
Врач-стоматолог-хирург |    40000 |
Зубной техник |    20000-25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Экономист |    20000-25000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"   | |
Медицинская сестра |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    25000-30000 |
Медицинская сестра |    16000-17000 |
Врач-эндокринолог |    45000 |
Врач-педиатр участковый |    25000 |
Врач-кардиолог |    35000-40000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 категории (класса) |    18000-20000 |
Медицинская сестра операционная |    20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"   | |
Кухонный рабочий |    15769 |
Санитарка (мойщица) |    18000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000-30000 |
Врач-инфекционист |    30000-40000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000-40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"   | |
Программист |    20000-25000 |
Техник |    25000 |
Инженер |    20000-30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"   | |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Врач-педиатр участковый |    30000 |
Врач-педиатр |    30000 |
Врач-травматолог-ортопед |    40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. М.А. ПОДГОРБУН СКОГО"  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-17000 |
Врач-эндокринолог |    25000 |
Повар |    30000 |
Медицинская сестра-анестезист |    25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Медицинская сестра перевязочной |    22000 |
Фельдшер-лаборант |    23000-25000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25500 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Медицинская сестра операционная |    15769 |
Врач по лечебной физкультуре |    20000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра по массажу |    20000 |
Медицинская сестра |    20000 |
Врач-токсиколог |    30000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Врач-терапевт |    30000 |
Врач клинической лабораторной диагностики |    25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |    15769 |
Врач-гастроэнтеролог |    25000 |
Медицинская сестра операционная |    25000-30000 |
Юрисконсульт |    20000 |
Врач-уролог |    35000 |
Медицинская сестра |    16000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25500 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Медицинская сестра операционная |    15769 |
Врач по лечебной физкультуре |    20000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра по массажу |    20000 |
Медицинская сестра |    20000 |
Врач-токсиколог |    30000 |
Врач-терапевт |    30000 |
Врач-физиотерапевт |    20000 |
Врач-эндоскопист |    35000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-17000 |
Фельдшер-лаборант |    23000-25000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра по физиотерапии |    20000-25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000 |
Пекарь |    25000 |
Врач-эндокринолог |    25000 |
Повар |    30000 |
Медицинская сестра-анестезист |    25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Медицинская сестра перевязочной |    22000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"   | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |    19000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА"   | |
Водитель автомобиля 1 категории (класса) |    20000-23000 |
Слесарь по ремонту автомобилей |    21000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"   | |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |    18000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Инспектор по охране труда и технике безопасности |    23000 |
Сиделка (помощник по уходу) |    30000 |
Грузчик |    18000 |
Культорганизатор |    23000 |
Буфетчик |    18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕДРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"   | |
Фармацевт |    28000-30000 |
Старший медицинская сестра |    30000-35000 |
Заместитель главный бухгалтер |    40000-45000 |
Инспектор по кадрам |    18000-20000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    30000-35000 |
Инженер по охране труда |    23000-25000 |
Врач-терапевт |    30000-35000 |
Сиделка (помощник по уходу) |    30000 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) |    25000-30000 |
Фельдшер |    30000-35000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объедине ния, секции, студии, туристской группы) |    23000-25000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 20"   | |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-невролог |    35000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    35000 |
Врач-оториноларинголог |    35000 |
Врач-невролог |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-невролог |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-рентгенолог |    35000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    30000-40000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-рентгенолог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    35000 |
Врач-хирург |    30000-40000 |
Врач-хирург |    30000-35000 |
Врач-невролог |    35000 |
Врач-невролог |    30000-35000 |
Врач-невролог |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра участковая |    25000 |
Медицинская сестра участковая |    25000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра участковая |    25000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    30000-40000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-рентгенолог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    35000 |
Врач-хирург |    30000-40000 |
Врач-хирург |    30000-35000 |
Врач-невролог |    35000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-невролог |    35000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    35000 |
Врач-оториноларинголог |    35000 |
Врач-невролог |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-невролог |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-невролог |    30000-35000 |
Врач-невролог |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Врач-рентгенолог |    35000 |
Медицинская сестра участковая |    25000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Врач-хирург |    28000-30000 |
Врач-оториноларинголог |    28000-30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    30000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"   | |
Врач скорой медицинской помощи |    30000-50000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи |    22000-35000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи |    22000-35000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    10500-11500 |
Врач скорой медицинской помощи |    30000-50000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    10500-11500 |
Фельдшер скорой медицинской помощи |    22000-35000 |
Врач скорой медицинской помощи |    30000-50000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи |    22000-35000 |
Врач скорой медицинской помощи |    30000-50000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи |    22000-35000 |
Врач скорой медицинской помощи |    30000-50000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи |    22000-35000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "ИСКОРКА"   | |
Медицинская сестра |    15769 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000 |
Врач-невролог |    30000 |
Медицинская сестра по массажу |    15769 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    15769 |
Врач-диетолог |    15769 |
Учитель-логопед |    18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"   | |
Врач-онколог |    20000 |
Врач-невролог |    30000 |
Врач-травматолог-ортопед |    30000 |
Врач-эндоскопист |    20000-30000 |
Врач-онколог |    10000 |
Врач-акушер-гинеколог |    25000 |
Фельдшер |    30000-35000 |
Системный администратор |    30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.С.БАРБАРАША"  | |
Медицинская сестра-анестезист |    25000 |
Врач-кардиолог |    35000 |
Врач-оториноларинголог |    40000 |
Врач функциональной диагностики |    60000 |
Медицинская сестра |    25000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    60000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Врач-уролог |    35000 |
Врач-терапевт участковый |    45000 |
Медицинская сестра участковая |    25000 |
Водитель автомобиля |    18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"   | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными |    12600 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР " (ЮРГИНСКИЙ ФИЛИАЛ)  | |
Медицинская сестра участковая |    25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    35000 |
Повар |