- Подробности
- Просмотров: 3005
Раздел обновлен: 10.06.23
Работодатель: | Зарплата: |
 АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИД ОВ "ВЕРА   | |
Сиделка (помощник по уходу) |    16000 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"   | |
Водитель автомобиля |    17576 |
Разметчик |    30000 |
Слесарь строительный |    25000 |
Дорожный рабочий |    16600 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОСПЕЦСТРОЙ"  | |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |    25000 |
Монтажник наружных трубопроводов |    25000 |
Водитель автомобиля |    35000 |
Водитель автомобиля |    55000 |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами |    30000-35000 |
Машинист автогрейдера |    45000-50000 |
Медицинская сестра |    25000-29000 |
Производитель работ (прораб) (в строительстве) |    50000 |
Подсобный рабочий |    16000 |
Дорожный рабочий |    20000-30000 |
Водитель автомобиля |    30000 |
Слесарь по ремонту автомобилей |    25000 |
Геодезист |    50000 |
Тракторист |    25000-30000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    16000 |
Повар |    25000 |
Машинист дорожно-транспортных машин |    40000 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ БЕЗОПАСНО СТИ"  | |
Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда |    30000-40000 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |    22000-25000 |
Токарь |    22000-25000 |
Токарь 5 разряда-6 разряда |    20000-40000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда |    25000-40000 |
Электрик цеха 4 категории (класса) |    20000-25000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда |    25000-40000 |
Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда |    20000-35000 |
 АО "Автодор"  | |
Инженер производственно-технического отдела |    25000 |
 ГБУЗ КО "Областной клинический кожно-венерологический диспансер" Прокопьевс кое обособленное структурное подразделение   | |
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) |    20000-28000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    3500-7000 |
 ГКУ КО "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса"  | |
Ведущий специалист отдела строительства и капитального ремонта |    30000-35000 |
Главный специалист отдела по организации и размещения государственных заказ ов |    35000-40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗ БАССКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ   | |
Педагог дополнительного образования |    25000-30000 |
Программист |    25000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    18000-20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"   | |
Врач-физиотерапевт |    15769 |
Медицинская сестра участковая |    20000-30000 |
Врач по лечебной физкультуре |    30000-40000 |
Фельдшер |    20000-30000 |
Врач-гастроэнтеролог |    30000-40000 |
Врач-педиатр |    30000-40000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-40000 |
Медицинская сестра |    20000-30000 |
Врач-травматолог-ортопед |    30000-40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"   | |
Врач-стоматолог детский |    20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11"   | |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) |    60000 |
Врач-рентгенолог |    25000 |
Врач-онколог |    20000 |
Оператор стиральных машин |    15769 |
Врач-травматолог-ортопед |    20000 |
Врач-акушер-гинеколог |    17000 |
Врач-терапевт участковый |    23000 |
Медицинская сестра участковая |    20000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    15769-18000 |
Врач-гастроэнтеролог |    21000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    22000 |
Врач-эндоскопист |    25000 |
Врач-хирург |    30000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    15769 |
Медицинская сестра процедурной |    16500 |
Врач-травматолог-ортопед |    17000 |
Врач-терапевт |    21500 |
Рентгенолаборант |    15769 |
Врач-терапевт |    21000 |
Медицинская сестра |    15769 |
Врач-эндокринолог |    13000 |
Врач функциональной диагностики |    30000 |
Штукатур 4 разряда |    20000 |
Врач-офтальмолог |    25000 |
Медицинская сестра по массажу |    15769 |
Фельдшер |    20000 |
Врач-акушер-гинеколог |    20000 |
Медицинская сестра операционная |    18000 |
Врач-педиатр |    26000 |
Врач-невролог |    30000 |
Врач-пульмонолог |    21500 |
Медицинская сестра |    18000 |
Медицинская сестра-анестезист |    18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"   | |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Врач-детский эндокринолог |    30000-60000 |
Врач-пульмонолог |    30000-60000 |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Медицинская сестра участковая |    21000-35000 |
Фельдшер-лаборант |    21000-35000 |
Врач-оториноларинголог |    30000-60000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000-30000 |
Медицинская сестра кабинета |    20000-30000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-60000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-60000 |
Медицинская сестра участковая |    21000-35000 |
Медицинская сестра процедурной |    21000-30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. М.Н.ГОРБУНОВОЙ"   | |
Старший уборщик производственных и служебных помещений 5 разряда 2 категори и (класса) |    18000-20000 |
Врач-невролог |    21000 |
Фельдшер |    16000 |
Врач-эндокринолог |    21000 |
Медицинская сестра участковая |    16000 |
Медицинская сестра |    15769 |
Врач-эндокринолог |    21000 |
Старший уборщик производственных и служебных помещений 5 разряда 2 категори и (класса) |    18000-20000 |
Фельдшер |    16000 |
Врач-невролог |    21000 |
Медицинская сестра участковая |    16000 |
Медицинская сестра |    15769 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"   | |
Фельдшер-лаборант |    20000-35000 |
Врач-терапевт участковый |    35000-55000 |
Врач-уролог |    40000-45000 |
Врач-травматолог-ортопед высшей категории (класса) |    40000-45000 |
Врач-офтальмолог |    45000-55000 |
Врач-невролог |    45000-55000 |
Врач-хирург |    30000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    35000-40000 |
Врач-эндоскопист |    40000-45000 |
Фельдшер |    20000-35000 |
Врач-оториноларинголог |    40000-55000 |
Врач общей практики (семейный) |    35000-45000 |
Врач-онколог высшей категории (класса) |    40000-45000 |
Акушерка |    20000-35000 |
Врач |    35000-45000 |
Врач-эндокринолог |    40000-45000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5"   | |
Врач-травматолог-ортопед |    35000 |
Врач-рентгенолог |    40000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    22000 |
Медицинская сестра процедурной |    25000 |
Рентгенолаборант |    22000 |
Врач общей практики (семейный) |    53000 |
Врач-эндоскопист |    35000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    40000 |
Врач-офтальмолог |    60000 |
Врач-инфекционист |    40000 |
Врач-аллерголог-иммунолог |    40000 |
Врач-гастроэнтеролог |    40000 |
Врач-терапевт участковый |    53000 |
Врач-терапевт |    40000 |
Врач-невролог |    40000 |
Врач клинической лабораторной диагностики |    40000 |
Врач-сурдолог-оториноларинголог |    40000 |
Фельдшер |    30000 |
Врач функциональной диагностики |    40000 |
Медицинская сестра участковая |    30000 |
Врач-оториноларинголог |    40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"   | |
Администратор |    15769 |
Инспектор по кадрам |    15769-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) |    100000 |
Врач-стоматолог-терапевт |    30000-35000 |
Врач-стоматолог-ортопед |    40000 |
Врач-стоматолог-хирург |    40000 |
Зубной техник |    20000-25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Экономист |    20000-25000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"   | |
Медицинская сестра |    20000 |
Врач-терапевт участковый |    25000-30000 |
Медицинская сестра |    16000-17000 |
Врач-эндокринолог |    45000 |
Врач-педиатр участковый |    25000 |
Врач-кардиолог |    35000-40000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 категории (класса) |    18000-20000 |
Медицинская сестра операционная |    20000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"   | |
Кухонный рабочий |    15769 |
Санитарка (мойщица) |    18000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000-30000 |
Врач-инфекционист |    30000-40000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000-40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"   | |
Программист |    20000-25000 |
Техник |    25000 |
Инженер |    20000-30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"   | |
Врач-терапевт участковый |    40000 |
Врач-педиатр участковый |    30000 |
Врач-педиатр |    30000 |
Врач-травматолог-ортопед |    40000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. М.А. ПОДГОРБУН СКОГО"  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-17000 |
Врач-эндокринолог |    25000 |
Повар |    30000 |
Медицинская сестра-анестезист |    25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Медицинская сестра перевязочной |    22000 |
Фельдшер-лаборант |    23000-25000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25500 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Медицинская сестра операционная |    15769 |
Врач по лечебной физкультуре |    20000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра по массажу |    20000 |
Медицинская сестра |    20000 |
Врач-токсиколог |    30000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Врач-терапевт |    30000 |
Врач клинической лабораторной диагностики |    25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |    15769 |
Врач-гастроэнтеролог |    25000 |
Медицинская сестра операционная |    25000-30000 |
Юрисконсульт |    20000 |
Врач-уролог |    35000 |
Медицинская сестра |    16000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25500 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Медицинская сестра операционная |    15769 |
Врач по лечебной физкультуре |    20000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра по массажу |    20000 |
Медицинская сестра |    20000 |
Врач-токсиколог |    30000 |
Врач-терапевт |    30000 |
Врач-физиотерапевт |    20000 |
Врач-эндоскопист |    35000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769-17000 |
Фельдшер-лаборант |    23000-25000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000 |
Медицинская сестра по физиотерапии |    20000-25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000 |
Пекарь |    25000 |
Врач-эндокринолог |    25000 |
Повар |    30000 |
Медицинская сестра-анестезист |    25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Медицинская сестра перевязочной |    22000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"   | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |    19000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА"   | |
Водитель автомобиля 1 категории (класса) |    20000-23000 |
Слесарь по ремонту автомобилей |    21000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"   | |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |    18000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Инспектор по охране труда и технике безопасности |    23000 |
Сиделка (помощник по уходу) |    30000 |
Грузчик |    18000 |
Культорганизатор |    23000 |
Буфетчик |    18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАР СТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА ИМ.А.БОБРОВА"   | |
Артист оркестра |    17000-18000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"   | |
Врач-онколог |    20000 |
Врач-невролог |    30000 |
Врач-травматолог-ортопед |    30000 |
Врач-эндоскопист |    20000-30000 |
Врач-онколог |    10000 |
Врач-акушер-гинеколог |    25000 |
Фельдшер |    30000-35000 |
Системный администратор |    30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "К ЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"   | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными |    12600 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС"   | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Уборщик территорий |    15769 |
Уборщик территорий |    15769 |
 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИ Я АВТОМОБИЛЕЙ"   | |
Рихтовщик кузовов |    15800 |
Слесарь по ремонту автомобилей |    15769 |
Маляр |    15800 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |    18000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №224 "ДЕТСК ИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"  | |
Воспитатель |    16000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 141 "ДЕТСК ИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"   | |
Повар детского питания 5 разряда-6 разряда |    15769 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 193 "ДЕТСК ИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"  | |
Младший воспитатель |    18000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 198 "ДЕТСК ИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"   | |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) |    18000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 21 "ДЕТСКИ Й САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"   | |
Учитель-логопед |    35000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 214 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "   | |
Инструктор по физической культуре |    18000-25000 |
Повар |    18000-20000 |
Старший медицинская сестра |    20000-25000 |
Медицинская сестра |    16000-18000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 219 "ДЕТСК ИЙ САД КОМБИНИРОВАНОГО ВИДА"   | |
Кухонный рабочий |    15769-16000 |
Медицинская сестра |    20000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 232 "ДЕТСК ИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"   | |
Врач-стоматолог детский высшей категории (класса) |    20000-23000 |
Музыкальный руководитель высшей категории (класса) |    20000-25000 |
Старший повар детского питания 6 разряда |    20000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) |    23000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 26 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД"   | |
Младший воспитатель |    16000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 36 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД"   | |
Младший воспитатель |    15769-19700 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 83 "ДЕТСКИ Й САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Х УДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"  | |
Повар 4 разряда-6 разряда |    15769 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) |    20000-25000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"   | |
Учитель |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка высшей категории (класса) |    20000-25000 |
Учитель (преподаватель) физики |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) математики |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка |    20000-30000 |
Учитель |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) химии |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) информатики |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка высшей категории (класса) |    20000-25000 |
Учитель (преподаватель) физики |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) математики |    25000-40000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка |    20000-30000 |
Учитель |    25000-40000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 42   | |
Библиотекарь |    15770 |
Учитель (преподаватель) математики |    20000 |
Кухонный рабочий |    15770 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ"   | |
Грузчик |    18765 |
Кухонный рабочий |    15809-16459 |
Официант |    15802-16452 |
Повар 3 разряда-6 разряда |    18500 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15769 |
Мойщик посуды |    15769 |
Кухонный рабочий |    15769 |
Специалист по маркетингу |    27000 |
Повар |    19415 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮН ОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5"   | |
Врач |    15700 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"   | |
Артист драмы |    15769 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО "ЗЕЛЕНСТРОЙ"   | |
Рабочий зеленого строительства 1 разряда-2 разряда |    22000-23000 |
Тракторист 4 разряда-5 разряда 2 категории (класса) |    25000-26000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"   | |
Мойщик автомобилей |    19700-22600 |
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда |    24400-27800 |
Машинист погрузочно-доставочной машины |    28500-32500 |
Водитель автомобиля |    22300-40000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-С"  | |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |    21580-21840 |
Слесарь-сантехник |    21580 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА"   | |
Ведущий юрист |    30000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКС 100 ПРОЦЕНТОВ СЕРВИС "  | |
Рихтовщик кузовов |    50000 |
Слесарь по ремонту автомобилей |    25000 |
Маляр |    50000 |
Мастер |    30000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕМЗАВОД"   | |
Ведущий инженер по качеству |    30000 |
Электросварщик ручной сварки 4 разряда-5 разряда |    30000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда-5 разряда |    25000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН-СТРОЙ КОМПАНИ"   | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |    25000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"   | |
Водитель погрузчика 4 разряда-6 разряда |    25000 |
Водитель автомобиля |    25000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКС-СТРОЙ"  | |
Машинист экскаватора |    20000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМСТРОЙ НТ"   | |
Подсобный рабочий |    20000 |
Электрогазосварщик |    20000 |
