- Подробности
- Просмотров: 2591
Раздел обновлен: 10.06.23
Работодатель: | Зарплата: |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"   | |
Водитель автомобиля |    17576 |
Разметчик |    30000 |
Слесарь строительный |    25000 |
Дорожный рабочий |    16600 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ БЕЗОПАСНО СТИ"  | |
Фрезеровщик 4 разряда-5 разряда |    30000-40000 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |    22000-25000 |
Токарь |    22000-25000 |
Токарь 5 разряда-6 разряда |    20000-40000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда |    25000-40000 |
Электрик цеха 4 категории (класса) |    20000-25000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда |    25000-40000 |
Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда |    20000-35000 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС"   | |
Токарь |    27000 |
Монтер пути |    22000 |
Слесарь по ремонту подвижного состава |    30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |    25000 |
Оператор по путевым измерениям |    25000 |
Монтер пути |    22000 |
Слесарь по ремонту подвижного состава |    30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |    25000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"   | |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Врач-детский эндокринолог |    30000-60000 |
Врач-пульмонолог |    30000-60000 |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Врач-педиатр |    30000-60000 |
Медицинская сестра участковая |    21000-35000 |
Фельдшер-лаборант |    21000-35000 |
Врач-оториноларинголог |    30000-60000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    20000-30000 |
Медицинская сестра кабинета |    20000-30000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-60000 |
Врач-педиатр участковый |    30000-60000 |
Медицинская сестра участковая |    21000-35000 |
Медицинская сестра процедурной |    21000-30000 |
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"   | |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды |    18000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000 |
Инспектор по охране труда и технике безопасности |    23000 |
Сиделка (помощник по уходу) |    30000 |
Грузчик |    18000 |
Культорганизатор |    23000 |
Буфетчик |    18000 |
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА НИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 45"   | |
Начальник хозяйства (на предприятиях социально-бытового обслуживания населе ния) |    30000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-С"  | |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |    21580-21840 |
Слесарь-сантехник |    21580 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЗУРОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"   | |
Мастер участка |    25000-30000 |
Слесарь-ремонтник |    22000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-5 разря да |    25000-30000 |
Футеровщик-каменщик 5 разряда |    20000-25000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА "БУТОВСКАЯ"   | |
Горнорабочий подземный 2 разряда-3 разряда |    35000-45000 |
Электрослесарь подземный 3 разряда-4 разряда |    40000-50000 |
Начальник участка (в промышленности) |    150000-155000 |
Стволовой (подземный) 3 разряда |    30000-35000 |
Горномонтажник подземный 4 разряда |    50000-53000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФАЛАР"   | |
Машинист крана (крановщик) |    24000 |
Электрогазосварщик |    38000-45000 |
Наладчик холодноштамповочного оборудования |    35000-40000 |
Инженер-технолог |    27000-32000 |
Токарь-расточник |    47000-57000 |
Электрогазосварщик |    38000-45000 |
Токарь |    47000-57000 |
Слесарь-ремонтник |    35000-38000 |
Термист на установках твч |    32000 |
Токарь |    47000-57000 |
Плотник |    23000 |
Инженер-конструктор |    35000 |
Резчик металла на ножницах и прессах |    25000-32000 |
Инженер по охране труда |    32000-45000 |
Водитель погрузчика |    30000 |
Фрезеровщик |    30000-57000 |
Главный энергетик (в промышленности) |    45000-60000 |
Сверловщик |    30000-47000 |
Слесарь-сантехник |    28000-32000 |
Машинист крана (крановщик) |    24000 |
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ДСК"   | |
Облицовщик-плиточник |    25000 |
Электрогазосварщик |    25000 |
Штукатур |    25000 |
Бетонщик 4 разряда-5 разряда 1 категории (класса) |    26000 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |    25000 |
 ООО "Зеленстрой"  | |
Тракторист 4 разряда-5 разряда |    27000-30000 |
 ООО "Кузбасская энергосетевая компания"  | |
Инженер-программист |    34878 |
 ООО "Кузбасстрой"  | |
Производитель работ (прораб) (в строительстве) |    25000 |
Мастер строительных и монтажных работ |    25000 |
Начальник участка (в строительстве) |    25000 |
Электрогазосварщик |    25000 |
Бетонщик |    25000 |
Каменщик |    25000 |
 ООО "Метро Кэш энд Керри"  | |
Продавец продовольственных товаров |    23000 |
 ФИЛИАЛ "КЕМЕРОВО" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНОН ТРЕЙД"   | |
Администратор |    15800 |
   | |
    |