Вакансии бюджетных учреждений и частных компаний г.Новосибирск
- Подробности
- Просмотров: 7021
Раздел обновлен: 10.06.23
Работодатель: | Зарплата: |
 1115476026489  | |
Ведущий программист 1 категории (класса) |    65000-80000 |
Ведущий программист 1 категории (класса) |    65000-80000 |
Обработчик рыбы |    30000-35000 |
Обработчик рыбы |    30000-35000 |
 АГИТО ООО  | |
Агент коммерческий |    14033-90000 |
 Администрация Советского района города Новосибирска  | |
Экономист высшей категории (класса) |    18000-19000 |
Экономист высшей категории (класса) |    18000-19000 |
 АКБ "Ланта-Банк" (АО)  | |
Кассир |    24000 |
Кассир |    24000 |
Кассир |    24000 |
Кассир |    24000 |
Менеджер [в финансово-экономических и административных подразделениях (служ бах)] |    31000 |
Менеджер [в финансово-экономических и административных подразделениях (служ бах)] |    31000 |
 Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"  | |
Курьер |    15163 |
Менеджер |    25000 |
Экспедитор |    15163 |
 Акционерное общество "Д2 Страхование"  | |
Специалист по созданию и эксплуатации веб-сайтов |    30000-60000 |
Специалист по созданию и эксплуатации веб-сайтов |    30000-60000 |
 Акционерное общество "Левобережный песчаный карьер"  | |
Рабочий карты намыва |    30000 |
 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Новь"   | |
Специалист по кадрам |    18000 |
 Акционерное общество "Новосибирский авиаремонтный завод"   | |
Ведущий инженер-конструктор |    37000 |
Ведущий инженер-конструктор |    37000 |
Ведущий инженер-энергетик |    32000 |
Ведущий инженер-энергетик |    32000 |
Врач-терапевт |    42000 |
Врач-терапевт |    42000 |
Врач-терапевт |    42000 |
Заместитель главный конструктор |    50000 |
Заместитель главный конструктор |    50000 |
Инженер |    31000 |
Инженер |    31000 |
Инженер |    31000 |
Инженер |    32000 |
Инженер |    32000 |
Инженер по стандартизации |    32000 |
Инженер по стандартизации |    32000 |
Инженер-технолог |    29000 |
Инженер-технолог 3 категории (класса) |    28000 |
Инженер-технолог 3 категории (класса) |    28000 |
Мастер |    32000 |
Мастер |    32000 |
Менеджер (в прочих отраслях) |    30000 |
Менеджер (в прочих отраслях) |    30000 |
Системный администратор |    30000 |
Системный администратор |    30000 |
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов |    34000 |
Шлифовщик |    25000 |
Юрист |    25000 |
Юрист |    25000 |
 Акционерное общество "Нэксайн" Филиал (г.Москва)  | |
Инженер-программист |    20000 |
 Акционерное общество "Омский бекон"  | |
Комплектовщик |    30000-40000 |
 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Салют"   | |
Ведущий инженер-технолог |    36000-38000 |
Ведущий инженер-технолог |    36000-38000 |
Инженер 2 категории (класса) |    30000-35000 |
Инженер 2 категории (класса) |    30000-35000 |
Слесарь механосборочных работ 4 разряда |    25000-26000 |
Слесарь механосборочных работ 6 разряда |    30000-32000 |
Слесарь механосборочных работ 6 разряда |    30000-32000 |
Столяр 6 разряда |    25000-27000 |
 Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника"  | |
Инженер-программист 1 категории (класса) |    18000-25000 |
Инженер-программист 1 категории (класса) |    18000-25000 |
Старший инженер по метрологии 1 категории (класса) |    25000-30000 |
Старший инженер по метрологии 1 категории (класса) |    25000-30000 |
Упаковщик |    15163 |
Упаковщик |    15163 |
 Акционерное общество "Салют"  | |
Инженер |    50000 |
Инженер |    50000 |
Монтажник |    50000 |
Монтажник |    50000 |
 Акционерное общество "Сибиар"  | |
Печатник по жести |    25000-40000 |
Печатник по жести |    25000-40000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    16000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    16000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |    35000-40000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |    35000-40000 |
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"   | |
Ведущий инженер |    40000-51000 |
Главный инженер проекта |    36000 |
Инженер 1 категории (класса) |    25000 |
Инженер 1 категории (класса) |    38500 |
Инженер 1 категории (класса) |    40000-52000 |
Начальник сектора (специализированного в прочих отраслях) |    58000-80000 |
Техник-лаборант |    23600-32500 |
 Акционерное общество "Сибирский институт по изысканиям и проектированию соо ружений связи"   | |
Главный геолог |    40000-60000 |
Главный геолог |    40000-60000 |
Инженер по охране окружающей среды (эколог) |    30000-50000 |
Инженер по охране окружающей среды (эколог) |    30000-50000 |
Инженер-проектировщик |    30000-45000 |
Инженер-проектировщик |    30000-45000 |
Кадастровый инженер |    30000-45000 |
Кадастровый инженер |    30000-45000 |
Слесарь-сантехник |    19400 |
Слесарь-сантехник |    19400 |
 Акционерное общество "Сибирьгазсервис"  | |
Главный специалист |    40300 |
Уборщик территорий |    15163 |
 Акционерное Общество "Сибпромжелдортранс"  | |
Дежурный по парку (на железнодорожном транспорте) |    23700-25000 |
Дежурный по парку (на железнодорожном транспорте) |    23700-25000 |
Дежурный по переезду 2 разряда-4 разряда |    19900-22000 |
Дежурный по переезду 2 разряда-4 разряда |    19900-22000 |
Маляр 3 разряда-8 разряда |    26000-28000 |
Маляр 3 разряда-8 разряда |    26000-28000 |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда-8 разряда |    21000-24138 |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда-8 разряда |    21000-24138 |
Монтер пути 3 разряда-7 разряда |    23000-35000 |
Монтер пути 3 разряда-7 разряда |    23000-35000 |
Осмотрщик вагонов 3 разряда-5 разряда |    23000-28000 |
Осмотрщик вагонов 3 разряда-5 разряда |    23000-28000 |
Составитель поездов 4 разряда-5 разряда |    25000-35000 |
Составитель поездов 4 разряда-5 разряда |    25000-35000 |
Старший приемосдатчик груза и багажа |    23500-28000 |
Старший приемосдатчик груза и багажа |    23500-28000 |
Токарь 5 разряда-8 разряда |    25792-30000 |
Токарь 5 разряда-8 разряда |    25792-30000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда-7 раз ряда |    27500-29000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда-7 раз ряда |    27500-29000 |
 Акционерное общество "Сибэлком"  | |
Литейщик металлов и сплавов |    40000 |
 Акционерное общество "Синар"  | |
Швея 2 разряда-5 разряда |    22000 |
Швея 2 разряда-5 разряда |    22000 |
 Акционерное общество "Союз"  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    23000-30000 |
 Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды-филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Сибирское упра вление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"  | |
Ведущий аэрохимик высшей категории (класса) |    15163 |
 АО "МЦ НТТ"  | |
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы |    23000-25000 |
 АО "НЗПП с ОКБ"  | |
Ведущий специалист |    29000 |
Ведущий специалист |    29000 |
Измеритель электрофизических параметров |    15163 |
Инженер по инструменту |    25000 |
Инженер по инструменту |    25000 |
Инженер по надзору за строительством |    30000 |
Инженер по надзору за строительством |    30000 |
Контролер деталей и приборов |    15163 |
Мастер |    25000 |
Механик участка |    22000 |
Механик участка |    22000 |
Начальник отдела (в промышленности) |    30000 |
Слесарь-сантехник |    22000 |
Слесарь-сантехник |    22000 |
 АО "НИИ"Октава"  | |
Главный технолог (в прочих отраслях) |    30000-60000 |
Главный технолог (в прочих отраслях) |    30000-60000 |
Заливщик компаундами |    25000-30000 |
Инженер по метрологии |    25000 |
Лакировщик 3 разряда |    25000-30000 |
Маляр 3 разряда |    23000-25000 |
Маляр 3 разряда |    23000-25000 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда-5 разряда |    33000 |
Плотник 3 разряда |    23000-25000 |
Помощник руководителя и специалиста начальник отделения (на транспорте, в с вязи, материально-техническом снабжении и сбыте) |    15870 |
Помощник руководителя и специалиста начальник отделения (на транспорте, в с вязи, материально-техническом снабжении и сбыте) |    15870 |
Токарь 5 разряда-6 разряда |    30000 |
 АО "НИИЭП"  | |
Главный специалист по автоматизированным системам управления |    37500 |
Главный специалист по автоматизированным системам управления |    37500 |
Заточник 5 разряда-7 разряда |    35000-45000 |
Заточник 5 разряда-7 разряда |    35000-45000 |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике |    35000 |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике |    35000 |
Инженер-технолог |    23000-33000 |
Инженер-технолог |    23000-33000 |
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда-6 разряда |    20000-25000 |
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда-6 разряда |    20000-25000 |
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда-6 разряда |    20000-25000 |
Мастер участка |    35000 |
Мастер участка |    35000 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда-5 разряда |    25000 |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда-5 разряда |    25000 |
Оператор вакуумно-напылительных процессов 3 разряда-5 разряда |    30000 |
Оператор вакуумно-напылительных процессов 3 разряда-5 разряда |    30000 |
Оператор микросварки 3 разряда-6 разряда |    30000 |
Оператор микросварки 3 разряда-6 разряда |    30000 |
Оператор микросварки 3 разряда-6 разряда |    30000 |
Подсобный рабочий |    18000 |
Подсобный рабочий |    18000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |    25000-27000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |    25000-27000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 раз ряда |    23000-25000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 раз ряда |    23000-25000 |
 АО "НПО НИИИП-НЗиК"  | |
Инженер 1 категории (класса) |    20000-21000 |
Инженер-конструктор 1 категории (класса) |    26000 |
Инженер-конструктор 1 категории (класса) |    28000 |
Инженер-конструктор 2 категории (класса) |    28000-32000 |
Инженер-программист |    30000 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3 разряда |    20000 |
Слесарь-инструментальщик 5 разряда |    30000 |
Специалист |    23000 |
Специалист |    30000 |
Токарь 5 разряда |    21000-33000 |
Токарь 5 разряда |    25000-30000 |
Токарь-расточник 5 разряда |    29000 |
Фрезеровщик 5 разряда |    26000-33000 |
Фрезеровщик 5 разряда |    30000 |
 АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"  | |
Заместитель инженер высшей категории (класса) |    90000 |
 АО "РЭС"  | |
Ведущий инженер |    40706 |
Ведущий инженер |    40706 |
Ведущий инженер |    40706 |
Ведущий инженер |    40706 |
Ведущий инженер |    40706 |
Инженер 1 категории (класса) |    36260 |
Инженер 1 категории (класса) |    36260 |
Мастер службы |    51954 |
Мастер службы |    51954 |
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда |    29180 |
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда |    29180 |
Техник по учету 1 категории (класса) |    25780 |
Техник по учету 1 категории (класса) |    25780 |
Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда |    25380 |
Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда |    25380 |
Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда |    29180 |
Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда |    25380 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда |    25380 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда |    29180 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда |    29180 |
 АО "Сибтехэнерго" - инженерная фирма по наладке  | |
Ведущий инженер |    20000-25000 |
Ведущий инженер |    20000-25000 |
Ведущий инженер |    20000-30000 |
Ведущий инженер |    20000-30000 |
 АО "Урангео"  | |
Слесарь-сантехник |    15163 |
Слесарь-сантехник |    15163 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда |    15163 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда |    15163 |
 АО "Экспресс-пригород"  | |
Контролер-кассир |    25000 |
Пекарь |    25000 |
 АО «НПО «Курганприбор»  | |
Гальваник |    догов. |
Главный инженер |    79000 |
Диспетчер производственно-диспетчерского бюро |    23000 |
Контролер ОТК |    21000 |
Корректировщик ванн |    22000 |
Начальник производственно-диспетчерского бюро |    31000 |
Подсобный рабочий |    21000 |
Сварщик на лазерных установках |    31000 |
Слесарь механосборочных работ |    22000 |
Стропальщик |    21000 |
Токарь |    28000 |
Штамповщик |    29000 |
 Верхне-Обский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Г лавное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологичес ких ресурсов"  | |
Ведущий бухгалтер |    15300 |
Заместитель начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |    19191 |
Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда |    15300 |
Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |    22578 |
 Военный комиссариат Новосибирской области  | |
Первый помощник начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) |    15163 |
Первый помощник начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) |    15163 |
Старший помощник военный комиссар |    17000 |
Старший помощник военный комиссар |    17000 |
 ГАУ НСО "МФЦ"  | |
Администратор зала |    28900 |
Администратор зала |    28900 |
Инженер |    34000 |
Инженер |    34000 |
Инженер |    36000 |
Инженер |    36000 |
Инженер |    46500 |
Инженер |    46500 |
Инженер |    46500 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    24700 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    28900 |
Специалист |    32100 |
Экономист 2 категории (класса) |    34900 |
Экономист 2 категории (класса) |    34900 |
 ГАУЗ НСО "КСП № 1"  | |
Зубной техник |    25000-35000 |
 ГАУЗ НСО "Молочная кухня"  | |
Аппаратчик |    18000 |
Аппаратчик |    18000 |
Уборщик территорий |    15163 |
Уборщик территорий |    15163 |
Уборщик территорий |    15163 |
 ГАУК НСО НГОДНТ  | |
Дежурный по залу (бильярдному, вокзала, спортивному и др.) |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 ГАУСО НСО "Новосибирский областной геронтологический центр"   | |
Бухгалтер |    31000 |
Главный бухгалтер |    43000 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) |    30000 |
Кастелянша |    18000 |
Кладовщик |    15163 |
Менеджер по персоналу |    23000 |
Няня |    18000-22000 |
Повар |    26000 |
Психолог |    18042 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 ГБПОУ НСО "НСМК"  | |
Курьер |    15200 |
Экономист |    26000 |
 ГБУ НСО "Центр "Виктория"  | |
Агент по закупкам |    25000 |
Воспитатель |    16000-22000 |
Младший воспитатель |    15500-16000 |
Педагог социальный |    15500-20000 |
Педагог-организатор |    15500-20000 |
Педагог-психолог |    15500-22000 |
Старший дежурный по режиму специального учебно-воспитательного учреждения |    15500 |
Уборщик территорий |    15500 |
 ГБУ НСО СМЭУ  | |
Бухгалтер |    25000-30000 |
Водитель автомобиля |    22000-25000 |
Инженер производственно-технического отдела |    25000 |
Кладовщик |    25000 |
Мастер участка |    25000 |
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской о бороны   | |
Бухгалтер |    20000-23000 |
Водитель автомобиля |    16000 |
Водитель автомобиля |    31000 |
Водитель автомобиля |    32000 |
Водитель автомобиля |    32000 |
Главный специалист |    20000-23000 |
Главный специалист |    20000-23000 |
Главный специалист |    20000-23000 |
Главный специалист |    22250 |
Главный специалист |    23000 |
Государственный инспектор |    24000 |
Государственный инспектор |    24000 |
Государственный инспектор |    24000 |
Директор (начальник) котельной |    19794 |
Диспетчер пожарной связи |    32000 |
Диспетчер пожарной связи |    32000 |
Документовед |    17000 |
Заведующий архивом |    17000-20000 |
Заместитель начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    37000 |
Заместитель начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    37000 |
Заместитель начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    37000 |
Заместитель начальник государственной инспекции |    35000 |
Инженер |    18000 |
Инспектор |    21000 |
Инспектор |    37000 |
Комендант |    15163 |
Комендант |    15163 |
Комендант |    15163 |
Комендант |    37000 |
Комендант |    37000 |
Комендант |    37000 |
Механик |    16000-18000 |
Механик |    27000 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    22000 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    39000 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    39000 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    39000 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    39000 |
Начальник (заведующий) мастерской (в прочих отраслях) |    39000 |
Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |    35000 |
Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |    47000 |
Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) |    47000 |
Начальник электростанции |    20000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Пожарный |    32000 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей |    15163 |
Слесарь-ремонтник 4 разряда |    18000 |
Слесарь-ремонтник 6 разряда |    18000 |
Слесарь-сантехник |    15163 |
Старший инспектор |    33000 |
Старший инспектор |    42000 |
Старший специалист |    37000 |
Старший специалист |    37000 |
Техник |    18000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик территорий |    15163 |
Экономист |    20000-23000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда |    17000 |
 Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Новосибирск ой области   | |
Главный специалист |    30000 |
Специалист |    20000 |
 Гостиница СО РАН "Золотая Долина"  | |
Рабочий зеленого хозяйства |    17000-20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 Государственная инспекция труда в Новосибирской области   | |
Главный эксперт |    18000-20000 |
 Государственное автономное образовательное учреждение Новосибирской области "Носибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова"   | |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    15163-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    15163-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) высшей категории (класса) |    15163-20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) высшей категории (класса) |    15163-20000 |
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ново сибирской области "Новосибирский архитектурно-строительный колледж"   | |
Воспитатель общежития |    15200 |
Воспитатель общежития |    15200 |
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ново сибирской области "Новосибирский колледж парикмахерского искусства"   | |
Парикмахер |    15200 |
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ново сибирской области "Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаре нко"  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Дирек ция фестивальных   | |
Режиссер 2 категории (класса) |    25000-30000 |
 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новос ибирский музыкальный театр"   | |
Гример-пастижер 6 разряда |    20000 |
Гример-пастижер 6 разряда |    20000 |
Закройщик 7 разряда |    23000 |
Закройщик 7 разряда |    23000 |
Звукооператор |    26000-30000 |
Звукооператор |    26000-30000 |
Звукорежиссер 1 категории (класса) |    26000-30000 |
Звукорежиссер 1 категории (класса) |    26000-30000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирско й обрасти "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"   | |
Медицинская сестра по массажу |    23000-25000 |
Медицинская сестра по массажу |    23000-25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163-17000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163-17000 |
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новос ибирской области "Новосибирский речной колледж"   | |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    20000-26000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    20000-26000 |
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Госпиталь ветеранов войн № 3"   | |
Врач-терапевт участковый |    55000-58000 |
Врач-травматолог-ортопед |    54000-57000 |
Заведующий аптекой |    45000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    19000-24000 |
Кухонный рабочий |    17000 |
Кухонный рабочий |    17000 |
Медицинская сестра по массажу |    26600-29000 |
Медицинская сестра участковая |    30000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    18000 |
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн"   | |
Грузчик |    15163 |
Медицинская сестра кабинета |    18000-21000 |
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Областной центр дезинфекции"   | |
Химик-эксперт медицинской организации |    17000-18000 |
Химик-эксперт медицинской организации |    17000-18000 |
 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Медтранс"   | |
Водитель автомобиля 2 категории (класса) |    25000 |
Ученик делопроизводитель 1 категории (класса) |    15163 |
 Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Региональный инф ормационный центр"   | |
Инженер-программист |