- Подробности
- Просмотров: 3384
Раздел обновлен: 10.06.23
Работодатель: | Зарплата: |
 Акционерное общество Медицинский центр "Авиценна"  | |
Врач скорой медицинской помощи |    65000 |
 ГБУЗ НСО «ГКП № 22»  | |
Врач-онколог (Единовременная выплата 300 000 рублей) |    80000 |
Медицинский статистик |    30000 |
 ГБУЗ НСО "ГБ № 3"  | |
Врач-терапевт участковый |    65000-100000 |
Врач-онколог |    30000-46000 |
 ГБУЗ НСО "Гинекологическая больница № 2"  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163-19000 |
Врач-акушер-гинеколог |    25000-50000 |
Медицинская сестра-анестезист |    18000-31000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000-70000 |
Старший медицинская сестра |    20600-23400 |
Медицинская сестра перевязочной |    18000-20600 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163-19000 |
 ГБУЗ НСО "ГКБ №34"  | |
Врач-трансфузиолог |    30000-63000 |
Врач-токсиколог |    43000-60000 |
Врач-эндоскопист |    30000-50000 |
Врач-хирург |    30000-63000 |
Врач-патологоанатом |    35000-45000 |
Врач функциональной диагностики |    30000-50000 |
Врач-рентгенолог |    30000-63000 |
Врач ультразвуковой диагностики |    45000-50000 |
Медицинская сестра-анестезист |    20000-32000 |
Врач-кардиолог |    43000-63000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог |    30000-63000 |
Начальник отдела систем автоматизированного проектирования |    43000-45000 |
Медицинская сестра приемного отделения |    20000-32000 |
 ГБУЗ НСО "Городская больница № 4"  | |
Врач-уролог |    25000-30000 |
Врач-уролог |    25000-30000 |
 ГБУЗ НСО "ГП № 18"  | |
Врач-офтальмолог |    55000-60000 |
Ученик уборщик производственных и служебных помещений 3 категории (класса) |    15163-16000 |
Врач-терапевт участковый |    65000-70000 |
Врач-отоларинголог |    55000-60000 |
Врач-педиатр участковый |    70000-75000 |
 ГБУЗ НСО "ГП № 24"  | |
Фельдшер |    32000 |
Медицинская сестра участковая |    26000 |
Медицинская сестра кабинета |    24800 |
Врач-педиатр участковый |    60000 |
Медицинская сестра |    23750 |
Медицинская сестра кабинета |    23750 |
Медицинская сестра стоматологического кабинета |    24065 |
Медицинская сестра по физиотерапии |    23750 |
Врач-нефролог |    50000 |
Медицинская сестра стерилизационной |    17700 |
 ГБУЗ НСО "ДГКБ № 6"  | |
Врач-педиатр участковый |    68000-69600 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    18000-19700 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |    15163 |
 ГБУЗ НСО "ДГКСП"  | |
Медицинская сестра |    25000 |
Врач-ортодонт |    40000 |
Гигиенист стоматологический |    20000 |
Экономист по договорной и претензионной работе |    15300-23000 |
 ГБУЗ НСО "РСДР"  | |
Няня |    15510 |
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) |    25000 |
Медицинская сестра по физиотерапии |    25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    22000 |
Уборщик территорий |    21000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    23000 |
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) |    25000 |
Медицинская сестра по физиотерапии |    25000 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    22000 |
Уборщик территорий |    21000 |
Инструктор по лечебной физкультуре |    23000 |
 ГБУЗ НСО НОККД  | |
Врач-кардиолог |    20000-45000 |
Врач-рентгенолог |    30000-35000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |    15163 |
Фельдшер-лаборант |    20000-30000 |
 ГБУЗ НСО ЦОРЗП "ЮВЕНТУС"  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Врач-детский уролог-андролог |    39000-45000 |
Врач-акушер-гинеколог |    39000-45000 |
Врач-психотерапевт |    30000-45000 |
Медицинская сестра кабинета |    25000-30000 |
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ново сибирской области "Новосибирский медицинский колледж"   | |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) |    15163 |
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи"   | |
Врач-невролог |    60000 |
Медицинская сестра-анестезист |    35000 |
Врач-акушер-гинеколог высшей категории (класса) |    47700 |
Медицинская сестра-анестезист |    35000 |
Врач-акушер-гинеколог высшей категории (класса) |    47700 |
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 11"   | |
Медицинская сестра |    31253 |
Медицинская сестра |    31253 |
Подсобный рабочий |    15200 |
Врач-кардиолог |    62506 |
Врач-онколог |    62506 |
Медицинская сестра |    31253 |
Врач-терапевт |    62506 |
Медицинская сестра |    31253 |
Подсобный рабочий |    15200 |
Врач-кардиолог |    62506 |
Врач-онколог |    62506 |
 Государственное бюджетное учреждение здравохранения Новосибирской области " Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3"   | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |    30062 |
Уборщик территорий |    15212 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    17712 |
Врач-психотерапевт |    49062 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    27500 |
Медицинская сестра кабинета |    26637 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |    23312 |
Врач-клинический фармаколог |    40000 |
Врач-оториноларинголог |    42765 |
Специалист по защите информации |    35050 |
Инженер отдела капитального строительства |    31800 |
Дезинфектор |    15163 |
Медицинская сестра участковая |    24957 |
Дезинфектор |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15635 |
Медицинская сестра |    23687 |
Врач-психиатр |    57553-61553 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25130 |
Старший медицинская сестра |    37100 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    36000 |
Медицинская сестра участковая |    24187 |
Медицинская сестра участковая |    24187 |
Врач-психиатр |    48562 |
Врач-психиатр участковый |    48562 |
Врач-статистик |    45512 |
Врач-педиатр |    49312 |
Буфетчик |    20035 |
Уборщик территорий |    15962 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |    30062 |
Уборщик территорий |    15212 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    17712 |
Врач-психотерапевт |    49062 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    27500 |
Медицинская сестра кабинета |    26637 |
Врач-оториноларинголог |    42765 |
Специалист по защите информации |    35050 |
Инженер отдела капитального строительства |    31800 |
Врач-психотерапевт |    49062 |
Врач-психотерапевт |    49062 |
Врач-психотерапевт |    49062 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    30591-41036 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    18294 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |    23312 |
Врач-клинический фармаколог |    40000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    19700 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    19544 |
 Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области " Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27"   | |
Врач-педиатр |    41209 |
Врач-травматолог-ортопед |    48766 |
Врач-статистик |    29500 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |    18200 |
Врач-онколог |    48393 |
Фельдшер |    30776 |
Врач ультразвуковой диагностики |    50025 |
Медицинская сестра |    23600 |
Врач-статистик |    29500 |
 Закрытое акционерное общество "Стоматологическая поликлиника № 9"   | |
Медицинская сестра стерилизационной |    23000-26000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Врач-стоматолог детский |    35000-40000 |
Врач-стоматолог-терапевт |    35000-45000 |
Медицинская сестра стерилизационной |    23000-26000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Врач-стоматолог-терапевт |    35000-45000 |
 МБОУ СОШ №197  | |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологи и Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук  | |
Медицинская сестра |    25000-30000 |
Медицинская сестра |    25000-30000 |
 Общество с ограниченной ответственностью "Аптека"Двина"   | |
Фармацевт |    30000-40000 |
 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская техника для дома"   | |
Инженер-энергетик |    30000-35000 |
Рентгеномеханик |    35000-50000 |
Юрисконсульт |    35000-40000 |
Инженер-энергетик |    30000-35000 |
Рентгеномеханик |    35000-50000 |
Инженер-энергетик |    30000-35000 |
Рентгеномеханик |    35000-50000 |
 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской о бласти   | |
Юрист |    27000 |
Врач приемного отделения |    27000 |
Программист |    31000-45000 |
Врач |    27000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе |    27000-45000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе |    27000-45000 |
Юрист |    27000 |
Врач приемного отделения |    27000 |
Программист |    31000-45000 |
Врач |    27000 |
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего пр офессионального образования "Новосибирский государственный медицинский унив ерситет" Минздрава Российской Федерации  | |
Ведущий библиотекарь |    20000 |
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) |    23000 |
Программист 5 категории (класса) |    40000-70000 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
Уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства"   | |
Помощник уборщик производственных и служебных помещений |    15163 |
 Федеральное государствнное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовате льский институт фундаментальной и клинической иммунологии"   | |
Уборщик территорий |    19000-21000 |
Медицинская сестра |    24000-30000 |
 Филиал Государственного бюджетного учрежедения здравоохранения Новосибирско й области Государственная областная клиническая туберкулезная больница Тубе ркулезная больница № 3  | |
Медицинская сестра |    21000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |    20000 |
Медицинская сестра |    21000 |
 Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Новосибирск   | |
Врач-терапевт |    30000-40000 |
Медицинская сестра кабинета |    15163 |
Медицинская сестра палатная (постовая) |    25000-30000 |
Медицинская сестра кабинета |    25000-30000 |
Врач-терапевт участковый |    20000 |
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка |    25000 |
Медицинская сестра процедурной |    20000 |
Рентгенолаборант |    25000 |
Фельдшер |    30000 |
   | |
    |